
188 7978 6767
| MD-G35高性能復(fù)合翼 | |
| 機(jī)身長度 | 1880mm |
| 翼展 | 3500mm |
| 最大起飛重量 | 32kg |
| 航空箱尺寸 | 170cm×73cm×60cm 分體短箱尺寸 210cm×73cm×50cm 一體長箱尺寸 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 170min@5kg |
| 最大有效載荷 | 10kg |
| 巡航速度 | 90-120km/h |
| 最大抗風(fēng) | 12m/s ( 6級風(fēng) ) |
| 使用環(huán)境 | -20℃~+45℃;防小雨 |
| 動(dòng)力電池 | 4*25000mAh-6s 鋰電池 |
| 最大控制距 | 遙控器手動(dòng)控制( 1km ) 地面站控制(數(shù)傳)30km |
| 起降方式 | 垂直起降 |
| 垂起動(dòng)力槳葉尺寸 | 26 寸 |
| 固定翼尾推槳葉 | 24 寸(建議) |
| 固定翼最大推重比 | 0.56(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
| 高原性能 | 暫無 支持復(fù)合翼控制的飛控均可用 |
| 標(biāo)準(zhǔn)空載起飛重量 | ≥20kg |
| 進(jìn)入降落航線時(shí)安全電壓 | 帶載電壓不小于 44.5V(格氏高壓版電池) |
| 機(jī)翼安裝角 | 2° |
| 空速管安裝數(shù) | 2(標(biāo)配為單空速管開孔) 是否支持系統(tǒng)不斷電更換動(dòng)力 |
| 電池組 | 是(非標(biāo)配) |
| 飛控支持類型 | 支持復(fù)合翼控制的飛控均可用 |
確定客戶需求,輸出設(shè)計(jì)方案
根據(jù)需求確定基本布局(多旋翼,固定翼,特種無人機(jī))
確定氣動(dòng)外形,翼面舵面方式及螺旋槳等基本參數(shù)
無人機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化設(shè)計(jì)方案
輸出設(shè)計(jì)圖紙
根據(jù)需求,確定生產(chǎn)計(jì)劃(可批量與定制打樣)
確認(rèn)圖紙,模具生產(chǎn)
產(chǎn)品打樣,產(chǎn)品測試
裁剪,成型,組配,噴漆,組裝
QC質(zhì)量控制
打包產(chǎn)品
根據(jù)預(yù)期指標(biāo)進(jìn)行性能測試和試驗(yàn)
強(qiáng)度,剛度,結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行測試和試驗(yàn)
實(shí)際飛行測試,與計(jì)算數(shù)據(jù)對比,修正設(shè)計(jì)參數(shù)
流程質(zhì)量控制
科研類驗(yàn)證試飛服務(wù),產(chǎn)品測試驗(yàn)證試飛服務(wù)
專業(yè)的飛手與工程師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行試驗(yàn)與飛行
輸出產(chǎn)品,交付使用

























